掲載管理 / NO.21372-aaZ-2
掲載日 / 2025-09-19
障がい者採用/社内システムの開発<東証プライム上場企業>
- 正社員登用あり
- 土日祝休み
- 交通費支給
- 駅近のお仕事
- 20代活躍中
- 30代活躍中
- 40・50代活躍中
- ブランクOK
【障がい者職業生活相談員在籍】土日祝休み*福利厚生充実!
【えるぼし(3段階目)】認定
【健康経営優良法人2025(大規模法人部門)】認定
さらに、様々な福利厚生…。
そんな働きやすさバツグンの大手企業で働いてみませんか*
あなたが働くのは、
競合がほぼ不在の分野で、
常に高い売上成長率を維持し続ける
【東証プライム上場】のIT企業!
そこでおまかせするのは、【システム開発】の業務!
これまでの経験・スキルをいかして、
業務の効率化などを目的とした
自動化ツールの作成などをお願いします♪
【配慮】残業
【設備】障がい者職業生活相談員が在籍
| 雇用形態 |
|
|---|---|
| 給与 | (月給)202000円~342000円月給20万2000~34万2000円+交通費 ※経験・スキルによって変動 ※派遣ではなく、直接雇用のお仕事となります。(日払い不可) 【交通費】規定支給(3万600円/月まで) |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 最寄駅 | 【新宿駅】徒歩3分 【南新宿駅】徒歩8分 【都庁前駅】徒歩9分 【代々木駅】徒歩11分 【新宿三丁目駅】徒歩13分 ★ご担当のポジションによっては【神谷町駅】徒歩5分のオフィスに配属となる場合あり |
| 職種 | オフィスワーク・事務 |
| 仕事内容 | \経験いかして活躍!/ あの大手企業で働くチャンス! あなたには、業務の効率化や 工数の削減を目的とした 【社内のシステム開発】をお願いします! * * * <仕事内容> ◆社内業務のヒアリング・業務の可視化 ◆自動化ツールの開発・保守 ◆ルーティン業務のRPA作成 ◆作成したツールのマニュアル作成・引継ぎサポート ◆お問い合わせ・不具合対応 ☆経験、希望、適性に応じて、 具体的な業務を決定していきます! * * * ☆あなたが働くのは… 毎年約150%の売上高成率を継続する、 【東証プライム上場】の大手企業* 競合がほぼ不在のマーケットで、成長を続けているIT企業です |
| 勤務日 | 月~金曜日の週5日 |
| 休日 | 土日祝休み |
| 勤務時間 | 9:00~18:15(実働8時間/休憩75分) |
| 残業 | 月8時間ほど(会社平均)★配属先の部署では、ほぼ発生しないよう調整しています! |
| 勤務期間 | 長期 長期のお仕事です |
| 必須スキル | <資格> 不要 <経験・スキル> Excel VBAやGoogle Apps Scriptなど、 いずれかのプログラミング経験 ※障がい者手帳をお持ちの方、または障がい者手帳を取得予定のある方 (ご応募後は早めに履歴書や職務経歴書をご用意いただけると、選考がスムーズです) |
| 待遇 | ◆土日祝休み ◆交通費支給 ◆ブランクOK |
| 直接雇用後の雇用形態 | 契約社員 |
| 直接雇用の時期 | ★このお仕事は紹介案件のため、派遣期間なしで直接雇用となります。 |
| 直接雇用後の給与・年収例 | 月給20万2000~34万2000円+交通費 ※経験・スキルによって変動 ★想定年収:242万4000~410万4000円 |
| 直接雇用後の待遇・福利厚生 | <雇用形態> ■契約社員 ■正社員登用あり <給与> ■月給20万2000~34万2000円+交通費 ※経験・スキルによって変動 ★想定年収:242万4000~410万4000円 <休暇> ■年間休日:120日以上 ■完全週休2日(土・日) ■祝祭日 ■病気看護休暇 ■年末年始休暇 ■有給休暇(10~20日) ■慶弔休暇 (結婚休暇、子女結婚休暇、配偶者出産休暇など) <待遇・福利厚生> ■時間外勤務手当支給(規定あり) ■昇給(給与改定)あり:年2回 ■交通費規定支給(3万600円/月まで) ■産前産後、育児、介護休業制度 ■社会保険完備(労災・雇用・健康・厚生年金) ■資格取得支援制度 ■領域別勉強会 (生成AI、テスト技法、開発手法、自動化など) ■社内公募制度 ■提携保育園制度 ■健康保険組合提携施設利用可能 ■自転車通勤制度 ■部活動 ■各種社内イベント など |
| 企業の雰囲気 | 【東証プライム上場】ソフトウェアのテスト事業を展開する企業 【従業員数】 19670名 【配属部署】 ☆ブランクOK ☆茶髪OK ☆ビジネスカジュアルOK ☆屋内の受動喫煙対策:あり(建物内全面禁煙) ※業務遂行上の合理的配慮等の確認のため、 配慮事項等を可能な範囲で応募時にご記入ください。 【男女比】 男性7:女性3 【平均年齢】 20~40代活躍中! |
| 案件名称 | 【WEB紹介】【障がい者雇用】IT品質保証会社・業務自動化ツールの開発 |








